Rackethall
Priser rackethall
För Studentpriser se här
Tennis | Abonnemang | Rabattkonto | Löstid | Medlem |
Vard före 11 | 80 | 110 | 140 | 90 |
Vard 11-16 | 80 | 110 | 140 | 90 |
Mån-tors 16-22 | 220 | 220 | 270 | — |
Mån-tors 22-23 | 80 | 110 | 140 | 90 |
Fre 16-21, Lör-sön | 170 | 190 | 220 | Sön 21-22 – 90kr/h för medlem |
Badminton | ||||
Vard före 11 | 65 | 85 | 110 | 85 |
Vard 11-16 | 65 | 85 | 110 | 85 |
Mån-tors 16-21.30 | 160 | 170 | 200 | — |
Mån-tors 21.30-23 | 65 | 85 | 110 | 85 |
Fre 16-21, Lör-sön | 110 | 125 | 150 | — |
Squash | ||||
Vard före 11 | 65 | 85 | 110 | |
Vard 11-16 | 65 | 85 | 110 | |
Mån-tors 16-21.30 | 130 | 145 | 170 | — |
Mån-tors 21.30-23 | 65 | 85 | 100 | |
Fre 16-21, Lör- sön | 80 | 100 | 120 | — |
Padel | ||||
Vard före 16 | 150 | 160 | 200 | |
Vard 17-21 | 300 | 330 | 360 | — |
Vard 16-17 Fre 16-21, lör- + sön |
250 250 |
270 270 |
300 300
|
|
Vard 21-22 | 250 | 270 | 300 | |
Vard 22-23 | 150 | 160 | 200 | |