Rackethall
Priser rackethall
För Studentpriser se här
Tennis | Abonnemang | Löstid | Medlem |
Vard före 11 | 90 | 150 | 100 |
Vard 11-16 | 90 | 150 | 100 |
Mån-tors 16-22 | 230 | 280 | — |
Mån-tors 22-23 | 90 | 150 | 100 |
Fre 16-21, Lör-sön | 180 | 230 | Sön 21-22 – 100kr/h för medlem |
Badminton | |||
Vard före 11 | 75 | 120 | 95 |
Vard 11-16 | 75 | 120 | 95 |
Mån-tors 16-21.30 | 170 | 210 | — |
Mån-tors 21.30-23 | 75 | 120 | 95 |
Fre 16-21, Lör-sön | 120 | 160 | — |
Squash | |||
Vard före 11 | 75 | 120 | |
Vard 11-16 | 75 | 120 | |
Mån-tors 16-21.30 | 140 | 180 | — |
Mån-tors 21.30-23 | 75 | 120 | |
Fre 16-21, Lör- sön | 90 | 130 | — |
Padel | |||
Vard före 16 | 150 | 200 | |
Vard 17-21 | 300 | 360 | — |
Vard 16-17 Fre 16-21, lör- + sön |
250 250 |
300 300
|
|
Vard 21-22 | 250 | 300 | |
Vard 22-23
Bordtennis |
150
|
200
70 kr/h
|
|